Rio Tinto Ltd
RIO : ASX
Rio Tinto is one of the largest integrated diversified mining companies in the world. The Company employs 77,000 people in over 40 countires. Rio Tinto comprises five principal product groups - Aluminium, Copper, Diamonds & Minerals, Energy and Iron Ore - plus two support groups: Technology & Innovation and Exploration.
VALUE REPORT CARD
7.98
Relative Cash Flow
How expensive is this stock relative to its cash flow?
Lower is better.
10.39 similar
58.90 prod.
rank
58%
58%
0.0885
EV/value of Total
How expensive is this company relative to its gross resource value?
Lower is a better deal.
0.0945 similar
0.0887prod.
rank
58%
58%
PRODUCER ANALYTICS
| RIO | % | Similar | % | All | |
| ROE | 10.44 | 41% | 17.72 | 71% | 0.19 |
| PE Ratio | 17.59 | 36% | 14.63 | 70% | 1469.64 |
2.6400
EV/Revenue
Indicates cost, per unit of revenue reserve, to prospective buyer of company.
Lower is a better.
3.8282 similar
4.2382prod.
rank
80%
80%
0.1396
EV/value of P&P
Indicates cost, per unit of P&P reserve, to prospective buyer of company.
Lower is a better.
0.1278 similar
0.1274prod.
rank
41%
41%
PROPERTY SUMMARY
| Minerals w/ Estimates | Minerals w/o Estimates | |
| iron (Fe), TiO2, coal, copper (Cu), aluminum (Al), gold (Au), diamonds (diam), molybdenum (Mo), uranium (U), silver (Ag), nickel (Ni), borates, lithium (Li), zinc (Zn) | aluminum (Al) |
Relative Values of Properties
|
|
- prod 35 - dev 4 - exp 23 |
62 properties - click on name to view info
| Benga | prod | coal_m | MZ | |
| Hamersley | prod | Fe | AU | |
| RTFT | prod | TiO2 | CA | |
| Hunter Valley | prod | coal | AU | |
| Grasberg | prod | Cu, Au, Ag... | ID | |
| Zambeze | exp | coal_m | MZ | |
| Hail Creek | prod | coal_m | AU | |
| Escondida | prod | Cu, Au, Ag... | CL | |
| Bingham Canyon | prod | Cu, Mo, Au... | US | |
| Weipa | prod | bauxite | AU | |
| Iron Ore Company of Canada | prod | Fe | CA | |
| QMM | prod | TiO2 | MG | |
| Warkworth | prod | coal | AU | |
| Robe River | prod | Fe | AU | |
| Hamersley undeveloped | exp | Fe | AU | |
| Kestrel Coal | prod | coal | AU | |
| Mount Pleasant | dev | coal_t | AU | |
| Argyle | prod | diam | AU | |
| RBM | prod | TiO2 | ZA | |
| Oyu Tolgoi South Oyu | dev | Cu, Au | MN | |
| Hope Downs 1 | prod | Fe | AU | |
| Simandou | exp | Fe | GN | |
| Clermont | prod | coal_t | AU | |
| Oaklands | exp | coal_t, coal | AU | |
| Valeria | exp | coal | AU | |
| Zukuland | prod | coal_m | ZA | |
| Hope Downs 4 | prod | Fe | AU | |
| Bengalla | prod | coal_t | AU | |
| Mount Thorley | prod | coal | AU | |
| Rossing | prod | U3O8 | NA | |
| Northparkes | prod | Cu, Au | AU | |
| Robe River undeveloped | exp | Fe | AU | |
| Ranger 3 | prod | U3O8 | AU | |
| Gove | prod | bauxite, alumina | AU | |
| Colowyo | prod | coal_t, coal | US | |
| Hamersley-Channar | prod | Fe | AU | |
| Diavik | prod | diam | CA | |
| Hamersley-Eastern Range | prod | Fe | AU | |
| Lake Elphinstone | exp | coal | AU | |
| Palabora | prod | Cu | ZA | |
| Palabora Iron | exp | Fe | ZA | |
| Eagle | dev | Ni, Cu, Au... | US | |
| Sangaredi | prod | bauxite | GN | |
| Blair Athol | prod | coal_t | AU | |
| Oyu Tolgoi Hugo North | exp | Cu, Au | MN | |
| La Granja | exp | Cu, Zn | PE | |
| Resolution | exp | Cu, Mo | US | |
| Kestrel West | exp | coal_t | AU | |
| Jabiluka | exp | U3O8 | AU | |
| Porto Trombetas | prod | bauxite | BR | |
| Boron | prod | borates | US | |
| Winchester South | exp | coal | AU | |
| Hope Downs undeveloped | exp | Fe | AU | |
| Murowa | dev | diam | ZW | |
| Sulawesi | exp | Ni | ID | |
| Oyo Tolgoi Hugo North Extension | exp | Cu, Au | MN | |
| Oyu Tolgoi Heruga | exp | Cu, Au, Mo... | MN | |
| Jadar | exp | Li2O, borates | RS | |
| Roughrider | exp | U3O8 | CA | |
| Oyu Tolgoi Hugo South | exp | Cu, Au | MN | |
| Wabu | exp | Au, Ag | ID | |
| Bunder | exp | diam | IN |
Relative Values of Minerals
|
|
28.1% - 21.5% - 12.6% - 11.9% - 11.5% - 4.0% - 3.6% - |
| Mineral 1: metallurgical coal (coal) - t | |
|---|---|
| M&I: 3,822.06 | P&P: 512.03 |
| Inferred: 8,694.20 | Historic: - |
| Mineral 2: iron (Fe) - t | |
| M&I: 6,404.82 | P&P: 1,617.04 |
| Inferred: 6,297.86 | Historic: - |
All units are in millions.
STOCK SUMMARY
| HQ Country Australia |
52 week range 54.015-83.778 |
|
|
Market Cap(M) A$102,480.0 | $101,568.0 |
Avg volume (3m) 4.57M |
|
RIO : ASX
|
55.95
last close
|
Please upgrade your Flash Player to display chart
| Change | 0.75 | % Change | 1.36% |
| Volume | 6.25 | ||


